Home arrow Ratings
2008 metų sportininkų reitingai Print
There are no translations available

Eilės  Vieta               Enduro                   Žiedas
Nr.       Sportininkas Taškai  Sportininkas               
 Taškai
1 1 Ričardas Duonelavičius 1050,5   Julijus Čibirka  375
2 2 Danielius Žostautas 862,5   Tomas Sokolovas  300
3 3 Mindaugas Slapšys 782,0   Rimantas Bešėnas  236
4 4 Gintautas Igaris 778,0   Danas Putra  215
5 5 Vladas Lilis 721,0    Vaidas Urbietis  200
6 6 Gytis Kaziliūnas 682,0   Nauris Pilkionis  195
7 7 Darius Valinskas 608,0   Aivaras Miliūnas  191
8 8 Dzidas Vaitkus 603,0   Vaidas Gaurilčikas  98
9 9 Gžegož Dragunovič 556,0   Arnas Butautas  97
10 10 Marius Ramanauskas 546,0   Vitalijus Liniovas  88
11 11 Remigijus Bigenis  529,0   Saulius Voveris  53
12 12 Albertas Kvarinskas 518,0   Karolis Katkevičius  45
13 13 Balys Bardauskas 509,0   Vybornas Mantas  32
14 14 Vilius Fatėnas 462,0   Remigijus Sadauskas  29
15 15 Šarūnas Paliokas 437,0   Vytenis Vabalas  26
16 16 Ričardas Paškauskas 417,5   Egidijus Valukonis  11
17 17 Jonas Šivickas 392,5    
18 18 Martynas Uleckas 372,0    
19 19 Giedrius Tomanas 342,5    
20 20 Tomas Paura 338,0    
21 21 Vyginta Šivickas 329,0    
22 22 Rimantas Trepėnaitis 320,0    
23 23 Ugnius Stančius 307,0    
24 24 Imantas Tamuliūnas 292,5    
25 25 Karolis Žiedavičius 261,0    
26 26 Dovydas Venclovas 259,0    
27 27 Gytis Domijonaitis 252,0    
28 28 Emilis Garunkštis 244,0    
29 29 Gediminas Majauskas 236,0    
30 30 Nerijus Sipavičius 208,0    
31 31 Artūras Butkus 202,0    
32 32 Imantas Petraitis 196,0    
33 33 Mindaugas Paškevičius 193,0    
34 34 Modestas Skočius 184,0    
35 35 Vaidas Sakavičius 177,0    
36 36 Saulius Vanagas 171,0    
37 37 Plytnikas Audrius 164,0    
38 38 Ugnius Žiedavičius 161,0    
39 38 Mantas Žorskas 161,0    
40 38 Nerijus Urbonavičius 161,0    
41 39 Saulius Juočys 153,0    
42 40 Robertas Kalvaitis 141,0    
43 41 Paulius Albertavičius 138,0    
44 42 Linas Žukauskas 114,5    
45 43 Andrius Ruseckas 105,0    
46 44 Regimantas Visockis 102,0    
47 45 Vilius Rutkauskas 95,0    
48 46 Nauris Švedarauskas 93,0    
49 47 Vincentas Natkevičius 87,5    
50 48 Mindaugas Kavaliauskas 87,0    
51 49 Dalius Vaičekonis 86,0    
52 50 Dinas Pozniakas 76,0    
53 51 Mindaugas Ežerskis 75,0    
54 52 Rimantas Zigmantas 74,0    
55 53 Gvidas Vorotinskas 68,5    
56 54 Robertas Pilys 61,0    
57 55 Timuras Vanker 60,0    
58 56 Nerijus Daniulis 57,5    
59 57 Jasikonis Arminas 56,0    
60 58 Kestutis Klimačius 56,0    
61 59 Mantas Čižinauskas 53,5    
62 60 Vytautas Bučas 53,0    
63 60 Domas Grundelė 53,0    
64 60 Klaudijus Žiukas 53,0    
65 61 Sigitas Thans 52,5    
66 62 Ramūnas Misiūnas 50,0    
67 63 Macutis Balčiūnas 48,0    
68 64 Sigitas Babenskas 45,0    
69 65 Paulius Bigenis 44,0    
70 66 Dilytis Anciukevičius 43,0    
71 67 Artūras Strasevičius 42,5    
72 67 Žilvinas Miliauskas 42,5    
73 68 Davydas Daugevičius 42,0    
74 69 Petras Vainoras 39,0    
75 70 Arunas Janušaitis 38,0    
76 70 Rimantas Zigmantas 38,0    
77 71 Mihaelis Kuodis 36,0    
78 71 Marius Šileika 36,0    
79 71 Marius Obeliūnas 36,0    
80 72 Lauris Libertis 33,0    
81 72 Vytautas Irnastas 33,0    
82 72 Andrius Drigotas 33,0    
83 73 Vilmantas Audzijonis 32,5    
84 74 Robertas Bakanovas 31,0    
85 75 Klaudas Saukaitis 30,0    
86 75 Jonas Cibas 30,0    
87 76 Lukas Anciukevičius 29,0    
88 77 Tiškovas Kasparas 26,0    
89 78 Lukas Šatas 25,5    
90 79 Arvydas Pekatauskas 24,5    
91 79 Simas Samulionis 24,5    
92 80 Gintautas Poderys 23,0    
93 81 Greblikas/Stanislovaitis 21,5    
94 81 Vaidas Povilaitis 21,5    
95 82 Edgaras Bacevičius 19,5    
96 83 Austėja Tamuliūnaitė 19,0    
97 84 Jarmalavičius Arūnas 16,5    
98 85 Laurynas Kudakas 15,5    
99 86 Roberts Budahs 13,5    
100 87 Oskaras Agafonovas 12,5    
101 88 Linanas Bacevičius 12,0    
102 89 Dovydas Karka 11,0    
103 89 Valdas Klaugauskas 11,0    
104 90 Redas Milašius 10,0    
105 90 Rolandas Mackonis 10,0    
106 90 Valerijus Kuhta 10,0    
107 91 Tomas Didonis 9,0    
108 91 Gytis Kemežys 9,0    
109 92 Darius Krivosčenka 8,0    
110 92 Egidijus Adomaitis 8,0    
111 92 Osvaldas Zelepugas 8,0    
112 92 Dominykas Sipavičius 8,0    
113 92 Gintaras Drebulys 8,0    
114 92 Dominykas Diraitis 8,0    
115 93 Valteris Budahs 7,5    
116 94 Tomas Zarinas 7,0    
117 94 Karolis Peleckis 7,0    
118 95 Pavelas Kipričenko 6,0    
119 95 Zigmantas Vainius 6,0    
120 96 Marius Markevičius 5,0    
121 96 Klaudijus Jurkša 5,0    
122 96 Donatas Sablevičius 5,0    
123 97 Vitalijus Liniovas 4,5    
124 97 Mantas Andrijauskas 4,5    
125 98 Marius Maciulaitis 4,0    
126 98 Dainius Levonaitis 4,0    
127 99 Mintautas Valionis 3,5    
128 100 Erikas Stankunas 3,0    
129 101 Laimis Babrauskis 2,0    
Last Updated ( Ketvirtadienis, 18 gruodžio 2008 )
 
Nacionalinė motociklų sporto federacija * Visos teisės saugomos   ©   2006 - 2012 * Bet koks šio tinklapio informacijos paskelbimas kitur, turi būti su nuoroda į šį tinklapį